Regen- und Wetterdashboard II
Längste Trockenperioden
| Jahr | Dauer (Tage) | Von | Bis |
| 2021 | 15 | 09.01.2021 | 23.01.2021 |
| 2022 | 21 | 22.02.2022 | 14.03.2022 |
| 2023 | 14 | 05.02.2023 | 18.02.2023 |
| 2024 | 19 | 30.10.2024 | 17.11.2024 |
| 2025 | 19 | 30.03.2025 | 17.04.2025 |
| 2026 | 14 | 02.03.2026 | 15.03.2026 |
Längste Regenperioden
| Jahr | Dauer (Tage) | Von | Bis |
| 2021 | 6 | 04.08.2021 | 09.08.2021 |
| 2022 | 5 | 04.05.2022 | 08.05.2022 |
| 2023 | 8 | 06.12.2023 | 13.12.2023 |
| 2024 | 7 | 12.09.2024 | 18.09.2024 |
| 2025 | 5 | 01.08.2025 | 05.08.2025 |
| 2026 | 4 | 13.01.2026 | 16.01.2026 |
Häufigkeit starker Regenfälle
| Jahr | >=10mm | >=20mm | >=50mm |
| 2021 | 11 | 4 | 0 |
| 2022 | 8 | 3 | 0 |
| 2023 | 10 | 1 | 0 |
| 2024 | 13 | 3 | 1 |
| 2025 | 8 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 1 |
Maximalstunde Regenintensität (>10 mm/h)
| Datum | Stunde | Regen (mm) |
| 24.06.2021 | 16 | 15.9 |
| 25.07.2021 | 18 | 16.5 |
| 04.05.2022 | 15 | 12.3 |
| 05.06.2022 | 21 | 11.7 |
| 22.08.2022 | 14 | 18.0 |
| 27.08.2022 | 15 | 10.8 |
| 26.08.2023 | 19 | 10.2 |
| 05.03.2024 | 0 | 11.1 |
| 02.06.2025 | 18 | 10.8 |
| 26.06.2025 | 17 | 17.7 |