| Kennzahl | Wert | Datum/Periode |
|---|---|---|
| Vegetationsperiode | 271 Tage | 2021-03-23 – 2021-12-18 |
| Growing Degree Days | 2550.6 °C-Tage | 2021-01-01 – 2021-12-31 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 7 Tage | 2021-06-16 – 2021-06-22 |
| Frostnächte | 72 | – |
| Letzte Frostnacht | – | 2021-04-09 |
| Erste Frostnacht | – | 2021-10-24 |
| Frostfreie Periode | 198 Tage | 2021-04-09 – 2021-10-24 |
| Eistage (Tmax<0°C) | 7 | – |
| Hitzetage (Tmax≥30°C) | 17 | – |
| Extreme Hitzetage (Tmax≥35°C) | 0 | – |
| Tropennächte (Tmin≥20°C) | 4 | – |
| Kennzahl | Wert | Datum/Periode |
|---|---|---|
| Vegetationsperiode | 326 Tage | 2022-02-06 – 2022-12-28 |
| Growing Degree Days | 2803.5 °C-Tage | 2022-01-01 – 2022-12-31 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 5 Tage | 2022-06-27 – 2022-07-01 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 7 Tage | 2022-07-19 – 2022-07-25 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 3 Tage | 2022-08-03 – 2022-08-05 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 4 Tage | 2022-08-15 – 2022-08-18 |
| Frostnächte | 66 | – |
| Letzte Frostnacht | – | 2022-04-12 |
| Erste Frostnacht | – | 2022-11-19 |
| Frostfreie Periode | 221 Tage | 2022-04-12 – 2022-11-19 |
| Eistage (Tmax<0°C) | 2 | – |
| Hitzetage (Tmax≥30°C) | 23 | – |
| Extreme Hitzetage (Tmax≥35°C) | 0 | – |
| Tropennächte (Tmin≥20°C) | 2 | – |
| Kennzahl | Wert | Datum/Periode |
|---|---|---|
| Vegetationsperiode | 355 Tage | 2023-01-05 – 2023-12-25 |
| Growing Degree Days | 2892.3 °C-Tage | 2023-01-01 – 2023-12-31 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 3 Tage | 2023-06-20 – 2023-06-22 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 5 Tage | 2023-07-09 – 2023-07-13 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 5 Tage | 2023-07-15 – 2023-07-19 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 4 Tage | 2023-08-13 – 2023-08-16 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 7 Tage | 2023-08-19 – 2023-08-25 |
| Frostnächte | 45 | – |
| Letzte Frostnacht | – | 2023-04-06 |
| Erste Frostnacht | – | 2023-11-26 |
| Frostfreie Periode | 234 Tage | 2023-04-06 – 2023-11-26 |
| Eistage (Tmax<0°C) | 2 | – |
| Hitzetage (Tmax≥30°C) | 27 | – |
| Extreme Hitzetage (Tmax≥35°C) | 0 | – |
| Tropennächte (Tmin≥20°C) | 6 | – |
| Kennzahl | Wert | Datum/Periode |
|---|---|---|
| Vegetationsperiode | 323 Tage | 2024-02-02 – 2024-12-20 |
| Growing Degree Days | 3111.6 °C-Tage | 2024-01-01 – 2024-12-31 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 4 Tage | 2024-06-27 – 2024-06-30 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 4 Tage | 2024-07-09 – 2024-07-12 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 3 Tage | 2024-07-14 – 2024-07-16 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 8 Tage | 2024-08-10 – 2024-08-17 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 9 Tage | 2024-08-28 – 2024-09-05 |
| Tropennacht-Serie ≥3 Tage | 3 Tage | 2024-07-14 – 2024-07-16 |
| Tropennacht-Serie ≥3 Tage | 5 Tage | 2024-08-13 – 2024-08-17 |
| Frostnächte | 43 | – |
| Letzte Frostnacht | – | 2024-03-20 |
| Erste Frostnacht | – | 2024-11-04 |
| Frostfreie Periode | 229 Tage | 2024-03-20 – 2024-11-04 |
| Eistage (Tmax<0°C) | 4 | – |
| Hitzetage (Tmax≥30°C) | 42 | – |
| Extreme Hitzetage (Tmax≥35°C) | 2 | – |
| Tropennächte (Tmin≥20°C) | 12 | – |
| Kennzahl | Wert | Datum/Periode |
|---|---|---|
| Vegetationsperiode | 301 Tage | 2025-03-06 – 2025-12-31 |
| Growing Degree Days | 2721.7 °C-Tage | 2025-01-01 – 2025-12-31 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 3 Tage | 2025-08-08 – 2025-08-10 |
| Hitzeperiode ≥3 Tage | 4 Tage | 2025-08-13 – 2025-08-16 |
| Frostnächte | 72 | – |
| Letzte Frostnacht | – | 2025-04-09 |
| Erste Frostnacht | – | 2025-10-19 |
| Frostfreie Periode | 193 Tage | 2025-04-09 – 2025-10-19 |
| Eistage (Tmax<0°C) | 5 | – |
| Hitzetage (Tmax≥30°C) | 22 | – |
| Extreme Hitzetage (Tmax≥35°C) | 1 | – |
| Tropennächte (Tmin≥20°C) | 1 | – |
Wetterstation der NMS Haugsdorf - inhaltliche Betreuung: Johann Stockinger